Wissenwertes
Wissenwertes über die Glocken
Soweit bekannt, haben wir hier das Wissen über die Glocken der St. Marien zusammengestellt.
Glocke I "Maria" |
Glocke II "Neue Glocke" |
Glocke III "Faule Anna" |
|
| Standort | Mittelbau, 35 m | Nordturm | Südturm, Feld 1, innen |
| Gussjahr | 1490 in Stendal | 1616 in Hamburg | 1490 in Stendal |
| Gießer | Gerdt van Wou aus Kampen | Hans Nuessel | Gerdt van Wou aus Kampen |
| Stifter | |||
| Masse | 4980 kg | 3690 kg | 2490 kg |
| Durchmesser | 1989 mm | 1850 mm | 1575 mm |
| Schlagring | 142 mm | 146 mm | 108 mm |
| Schlagton | as° | b° | ces |
| Aufhängung | im Jahr 1997 gerades Holzjoch von 1442 aus Eiche, vormals tiefgekröpftes Stahljoch | im Jahr 2000 an gerades Holzjoch aus Eiche, vormals tiefgekröpftes Stahljoch | gerades Holzjoch von 1442 aus Eiche, vormals tiefgekröpftes Stahljoch |
| im Dienst | |||
| Rekonstuktion | 1997, neue Achszapfen, Bänder, Kronenbügel und Unterzüge | 2000, neues Holzjoch mit Achszapfen, Bänder, Kronenbügel und Unterzüge | 1999, Achszapfen, Bänder, Kronenbügel und Unterzüge |
| Abmessungen Joch | 2400 x 450 x 450 mm | 2100 x 380 x 380 | 1850 x 340 x 340 mm |
| Achszapfen | 750 x 120 x 120 mm --> 100∅ | 750 x 120 x 120 mm --> 100∅ | 750 x 120 x 120 mm --> 100∅ |
| Masse Joch | 520 kg | 640 kg | 530 kg |
| Klöppel | 160 kg | 151 kg | 69 kg |
| Krone | 6 Henkel massiv, mit Bartköpfen | 6 Henkel, massiv | 6 Henkel mit Bartköpfen |
| Glockenzier- Flanke in Läuterichtung | Maria auf Mondsichel, Strahlenkranzmadonna, Höhe 400 mm | Mutter Gottes im Strahlenkranz | |
| Glockenzier- Schulter | Bogenfries mit Blütenständen, Rosettenfries, einzeilige Inschrift mit gotischen Minuskeln, Abschlussfries - Astwerk | Rankenfries, einzeilige Inschrift in Antiqua, Abschlussfries in Akantuspalmetten | Bogenfries mit Blütenständen, einzeilige Inschrift in gotischen Minuskeln, Abschlussfries - Astwerk |
| Glockenstuhl | um / nach 1482, original Kastenbauart Doppelstreben - Andreaskreuz | um / nach 1482, original Kastenbauart Doppelstreben - doppelte Andreaskreuze | um / nach 1482, original Kastenstuhl zwei Felder, Streben - Andreaskreuze |
| Inschrift / Übersetzung | Zu Ehren der höchsten Jungfrau Maria benannt, durch Gerdt van Wou aus Kampen geformt. Maria, unbefleckte Gottesgebärerin, sei für deine Frommen eine Fürsprecherin. Vor Blitz und Unwetter befreie uns Herr Jesu Christe. Amen. | Wenn Gott für uns ist, wer mag dann wider uns sein. Hans Nuessel goss mich anno 1616. | Anna, die Allerglorreichste, schmücke mich mit ihrem Namen, die für die Welt auch die allerheilbringendste Nachkommenschaft gezeugt hat und den beweinenswürdigen Fall Evas durch die Frucht ihres Leibes wieder gutgemacht und den Weg der ewigen Freude bereitet hat. Durch Gerdt van Wou aus Kampen geformt im Jahre des Herrn 1490. |
Glocke IV "Vesper Glocke" |
Glocke V "Zeichenglocke Chorgeläute" Zuckerhutform |
Glocke VI "Friedensglocke" |
|
| Standort | Südturm, Feld 2, außen | Schallöffnung Südturm Marienkirchstraße | Schallöffnung an der Marienkirchstraße |
| Gussjahr | 1598 | 13. Jahrhundert | 2001 |
| Gießer | Heinrich Borstelmann, Magdeburg | unbekannt | Hans August Mark aus Brockscheid |
| Stifter | Kurt und Jakobine Günsche | ||
| Masse | 1400 kg | 140 kg | 95 kg |
| Durchmesser | 1316 mm | 585 mm | 540 mm |
| Schlagring | 100 mm | 48 mm | 36 mm |
| Schlagton | d¹ | as² | fis´´ |
| Aufhängung | 1999 gerades Holzjoch aus Eiche, vormals Rittersches Joch | gerades Holzjoch, vormals ¼ Stundenschlagglocke, Dachreiterbrücke | gerades Holzjoch |
| im Dienst | 2003 | ||
| Rekonstruktion | Achszapfen, Bänder, Kronenbügel und Unterzüge | 2000, Glockenschweißwerk Lachemeyer, Kronenhenkel nach historischem Foto rekonstruiert | |
| Abmessungen Joch | 1510 x 260 x 260 mm | ||
| Achszapfen | 500 x 100 x 100 mm --> 80∅ | ||
| Masse Joch | 340 kg | ||
| Klöppel | 52 kg | mit Hängeeisen | |
| Krone | 6 Henkel | 6 Henkel, Krone 2000 rekonstruiert | 6 Henkel |
| Glockenzier- Flanke in Läutereichtung | a) dreistufige Kreuzigungsgruppe, neben dem Kreuz Sonne und Mond b) gegenüber: Strahlenkranz Mutter Gottes | ohne | Schulter 2 Ringlinien, dazwischen Friedenszeichen PAX, gegenüber: Gießermedaillon |
| Glockenzier- Schulter | Kreuzigungsgruppe, Strahlenkranz Mutter Gottes | ohne | Wolm 2 Ringlinien |
| Glockenstuhl | um / nach 1482, original Kastenstuhl 2 Felder, Streben - Andreaskreuze | Rahmen mit Knaggen | Rahmen mit Knaggen |
Glocke VII "Zeichenglocke" |
Glocke VIII "Zeichenglocke" |
Glocke IX "Cantate" |
|
| Standort | Schallöffnung Südturm nach Osten | Schallöffnung Südturm nach Osten | Dachreiter - Chor |
| Gussjahr | 1497 | 1522 | 2006 |
| Gießer | Herman Vogel | unbekannt | Cornelia Mark-Maas, Brockscheid |
| Stifter | Ingenieurbüro Heinrich & Ebersbach | ||
| Masse | 55 kg | 90 kg | 64 kg |
| Durchmesser | 460 mm | 514 mm | 446 mm |
| Schlagring | 36 mm | 42 mm | 47 mm |
| Schlagton | b² | as² | c´´´ |
| Aufhängung | gerades Holzjoch | gerades Holzjoch | gerades Holzjoch |
| in Dienst | |||
| Rekonstruktion | 2000 | ||
| Abmessungen Joch | |||
| Achszapfen | |||
| Masse Joch | |||
| Klöppel | mit Hängeeisen | ||
| Krone | 6 Henkel | 6 Henkel | 6 Henkel |
| Glockenzier- Flanke in Läuterichtung | Kreuzblütenfries, Inschrift in gotischen Minuskeln | zwei Stege, leeres Band, einzeilge Inschrift | Cantate, gegenüber Gießermedaillon |
| Glockenzier- Schulter Inschrift | Wolm 2 Ringlinien | ||
| Glockenstuhl | Rahmen mit Knaggen | Rahmen mit Knaggen | Einfeldständer mit Knaggen |
| Inschrift / Übersetzung | Heilige Maria, bitte Gott für uns. Im Jahre des Herrn 1497 durch Hermann Vogel. | ||
Glocke X "Uhrschlagglocke volle Stunde" |
Glocke XI "Viertelstundenschlagglocke" |
Glocke XII "Viertelstundenuhrschlagglocke", Vorschlag |
|
| Standort | Brücke zwischen den beiden Türmen | Dachreiter - Brücke | Dachreiter auf der Brücke |
| Gussjahr | 1481 | 1997 | 2007 |
| Gießer | unbekannt | Hans August Mark aus Brockscheid | Petit + Edelbrock |
| Stifter | Matevs Moring | ||
| Masse | ca. 500 kg, kurze Rippe | 90 kg | 36 kg |
| Durchmesser | 925 mm | 530 mm | 380 mm |
| Schlagring | 65 mm | 37 mm | 42 mm |
| Schlagton | b° | fis | dis |
| Aufhängung | gerades Holzjoch, starr | gerades Holzjoch, starr | Bügel |
| im Dienst | ab 03.04.2008 | ||
| Rekonstruktion | 1998, Kronenbügel, Unterzüge und Bänder | Kronenbügel, Bänder, Brücken und Unterzüge | |
| Abmessungen Joch | 1400 x 360 x 220 mm | 1400 x 240 x 240 | |
| Achszapfen | ohne | ohne | |
| Masse Joch | 180 kg | 120 kg | |
| Klöppel | Original ohne Hängeeisen | ||
| Krone | 6 Henkel, 1 Henkel fehlt | 6 Henkel | Bund - Mittelbohrung |
| Glockenzier- Flanke in Läuterichtung | Blattwerkfries, genaste Bögen mit großen gotischen Kreuzblüten an den Enden | Jahreszahl 1997 | ohne |
| Glockenzier- Schulter | Matevs Moring hat die Pest überlebt | ohne | |
| Inschrift | |||
| Glockenstuhl | Tragekonstruktion - Brücke zwischen den Türmen | Dachreiter auf der Brücke unter 1/4 Glocke | |
| Anschlag | Hammer - Mohub | Hammer - Mohub | Hammer - Mohub / Magnethammer |
